DJI Air 2S Fly More Combo (CP.MA.00000350.01) - унікальне рішення, яке дозволяє зняти дивовижні кадри в недоступних точках і з неймовірних ракурсів. Квадрокоптер отримав просунутий складаються корпус, завдяки чому буде займати мінімум місця під час транспортування. У DJI Air 2S Fly More Combo (CP.MA.00000350.01) встановлюється 1-дюймовий CMOS сенсор на 20 МП. Він здатний вести запис відео аж до дозволу 5,4К, а також в сповільненій зйомці до 120 к / с (при розширенні FullHD). 10-бітний колір і пі
| Виробник: | DJI |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Клас: | для відеозйомки |
Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км / год: | 21,6 |
| Швидкість спуску, км / год: | 21,6 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 68,4 |
| Максимальна висота, м: | 5000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 38,5 |
| Вантажопідйомність, кг: | немає даних |
| Температура навколишнього середовища, град: | від 0 до 40 |
| Час польоту, хв: | 31 |
Оснащення | |
| GPS: | да (ГЛОНАСС + ГАЛІЛЕО) |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | 8 |
| Підтримка карт пам'яті: | Micro SD до 256 ГБ |
| Гіроскоп: | немає даних |
| Магнетометр: | немає даних |
| Акселерометр: | немає даних |
| Барометр: | немає даних |
| Кріплення для ігор (розваг): | немає |
Камера | |
| Кріплення камери: | вбудована в корпус |
| Матриця: | 1 "(CMOS), 20 MР, розмір пікселя 2,4 мкм |
| Об'єктив: | FOV: 88 °, 35 мм еквівалент формату: 22 мм, діафрагма: f / 2,8, діапазон зйомки: від 0,6 м до? |
| обертання камери: | автоматичне |
| Діапазон обертання камери: | нахил: від -90 ° до 0 ° (за замовчуванням); від -90 ° до 24 ° (розширений) |
| Чутливість, ISO: | Відео: 100-3200 (Авто), 100-6400 (Ручний); 10-бітний Dlog-M Відео: 100-800 (Авто), 100-1600 (Ручний); Фото: 100-3200 (Авто), 100-12800 (Ручний) |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 5,4K: 5472 х 3078 при 24/25/30 кадрів в секунду, 4K Ultra HD: 3840 х 2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрів в секунду, 2.7K: 2688 x 1512 при 24/25 / 30/48/50/60 кадрів в секунду, FHD: 1920 х 1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 кадрів в секунду |
| Роздільна здатність фото, точок: | 8000x6000 |
| Режими фото: | одиночний знімок, серійна зйомка, брекетінг автоекспозиції (AEB), SmartPhoto (включаючи HDR і Hyperlight), HDR - панорами, сфера |
| Стабілізація: | 3-х осьова |
| Підвіс для камери: | немає |
Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | немає |
| Кріплення для мобільного пристрою: | немає |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | 86 |
| Роз'єми: | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Живлення пульта: | акумулятор |
| Частота пульта, ГГц: | 2.4 ГГц, 5,8 ГГц |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | немає даних |
Літальний апарат | |
| Матеріал рами: | пластик |
| Складаний корпус: | так |
| Тип двигуна: | немає даних |
| Ступінь захисту: | немає |
| Живлення моделі: | акумулятор 3500 мА, 40.42 Wh |
| Роз'єми: | немає даних |
| Відкрите ПЗ: | немає |
Режими, можливості | |
| Ігровий: | немає |
| Стеження: | так |
| Трюковий: | немає |
| Повернення на базу: | так |
| Позиціонування CF Mode: | так |
| FPV (вид від першої особи): | так |
| Пересування по воді: | немає |
| Пересування по землі: | немає |
Комплектація | |
| Акумулятори, шт: | 3 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | так |
| Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт: | 8 |
| захист лопатей: | немає |
| Інше: | кабель живлення, захист карданного підвісу, кабель USB-C, кабель пульта управління DJI RC-N1 (роз'єм USB-C), кабель для пульта управління DJI RC-N1 (роз'єм Lightning), кабель пульта управління DJI RC-N1 (стандартний роз'єм Micro USB), додаткові джойстики DJI RC-N1 (пара), набір фільтрів нейтральної щільності (ND4 / 8/16/32), зарядний концентратор для акумулятора, перехідник для зовнішнього акумулятора |
Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см: | 25,3 |
| Довжина, см: | 18,3 |
| Висота, см: | 7,7 |
| Вага, кг: | 0,595 |
| Колір: | сірий |
| Особливості: | функції MasterShots і FocusTrack, гіперлапс і панорама |
Відгуки
