| Бренд: | DJI |
| Тип: ? | Квадрокоптер |
Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км / год: ? | 36 |
| Швидкість спуску, км / год: ? | 36 |
| Максимальна швидкість, км/год: ? | 75,6 |
| Максимальна висота, м: ? | 6000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: ? | 49,7 |
| Вантажопідйомність, кг: ? | немає |
| Температура навколишнього середовища, град: ? | -10... + 40 |
| Час польоту, хв: ? | 45 |
Оснащення | |
| Тепловізор: ? | немає |
| GPS: ? | Galileo |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: ? | 42 |
| Підтримка карт пам'яті: ? | microSD, ємністю до 512 ГБ |
| Гіроскоп: ? | є |
| Кріплення для ігор (розваг): ? | немає |
Камера | |
| Кріплення камери: ? | Камера на підвісі |
| Матриця: ? | 1/1.3" CMOS, 50 Мп / 1/1.3" CMOS, 48 Мп |
| Об'єктив: ? | f/1.8, кут огляду 84° / f/2.8, кут огляду 25° |
| обертання камери: ? | нахил: -135° to 70°, нахил: -50° to +50° |
| Діапазон обертання камери: ? | -27° to 27° |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): ? | 4K: 3840x2160 при 60 к/с |
| Роздільна здатність фото, точок: ? | 8192х6144 |
| Стабілізація: ? | 3х-осьова |
| Підвіс для камери: ? | є |
Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів: ? | пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів |
| Живлення пульта: ? | акумулятор |
| Частота пульта, ГГц: ? | 2.4 та 5.8 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 10000 |
Літальний апарат | |
| Матеріал рами: ? | пластик |
| Складаний корпус: ? | є |
| Тип двигуна: ? | безколекторний |
| Живлення моделі: ? | акумулятор 4276 mAh |
Режими, можливості | |
| Ігровий: ? | немає |
| Стеження: ? | є |
| Трюковий: ? | немає |
| Повернення на базу: ? | є |
| Позиціонування CF Mode: ? | є |
| FPV (вид від першої особи): ? | є |
| Пересування по воді: ? | немає |
| Пересування по землі: ? | немає |
Комплектація | |
| Акумулятори, шт: | 1 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | немає |
| Док-станція / зарядний пристрій: | немає |
| Запасні лопаті, шт: | 2 |
| захист лопатей: | немає |
| Інше: | пульт дистанційного керування, кабель USB-C - USB-C, кабель RC (роз'єм USB-C), кабель RC (роз'єм Lightning), протектор карданного шарніра, документація |
Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см: | 325,47 |
| Довжина, см: | 266,11 |
| Висота, см: | 106 |
| Вага, кг: | 0,724 |
| Колір: | сірий |
| Особливості: | вбудовані модулі Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, можливість встановлення DJI Cellular Dongle 2 для підключення дрону до 4G-мереж |
Відгуки
