Бренд: | DJI |
Тип: ? | Квадрокоптер |
Основна інформація | |
Швидкість підйому, км / год: ? | 36 |
Швидкість спуску, км / год: ? | 28 |
Максимальна швидкість, км/год: ? | 75.6 |
Максимальна висота, м: ? | 6000 |
Вантажопідйомність, кг: ? | 0.2 |
Температура навколишнього середовища, град: ? | -10... + 40 |
Час польоту, хв: ? | 49 |
Оснащення | |
Тепловізор: ? | є |
GPS: ? | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
Гіроскоп: ? | є |
Магнетометр: ? | є |
Акселерометр: ? | є |
Барометр: ? | є |
Камера | |
Кріплення камери: ? | Камера на підвісі |
Матриця: ? | 48 МП 1/1,3-дюймовий CMOS |
Об'єктив: ? | FOV 82 °; 24 мм; f/1.7 |
обертання камери: ? | є |
Чутливість, ISO: ? | 100 - 25600 |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с): ? | 30 |
Роздільна здатність фото, точок: ? | 3840x2160 |
Стабілізація: ? | є |
Підвіс для камери: ? | є |
Пульт управління | |
Тип керування, кількість каналів: ? | пульт ДУ |
Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: ? | 7.02 |
Роз'єми: ? | USB Type-C, HDMI 1.4, USB 2.0 |
Частота пульта, ГГц: ? | 2.4000-2.4835 |
Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 25000 |
Літальний апарат | |
Складаний корпус: ? | є |
Комплектація | |
Запасні лопаті, шт: | 4 |
Розміри і маса літального апарату | |
Ширина, см: | 307.0 |
Довжина, см: | 387.5 |
Висота, см: | 149.5 |
Вага, кг: | 1219 |
Колір: | сірий |
Відгуки