| Бренд: | DJI |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Розмір рами FPV дрону, дюймів: | |
Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км / год: | 28,8 |
| Швидкість спуску, км / год: | 21,6 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 68,4 |
| Максимальна висота, м: | 6000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 43,2 |
| Вантажопідйомність, кг: | |
| Температура навколишнього середовища, град: | -10... + 40 |
| Час польоту, хв: | 31 |
Оснащення | |
| Тепловізор: | |
| GPS: | GPS, BeiDou, Galileo |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | SDXC |
| Підтримка карт пам'яті: | картка UHS-I microSD, ємністю до 512 ГБ |
| Гіроскоп: | є |
| Магнетометр: | немає |
| Акселерометр: | є |
| Барометр: | немає |
| Кріплення для ігор (розваг): | немає |
Камера | |
| Кріплення камери: | вбудована в корпус |
| Матриця: | CMOS 4/3 |
| Об'єктив: | 84°, f/2,8-f/11 |
| обертання камери: | немає |
| Діапазон обертання камери: | немає |
| Чутливість, ISO: | відео: 100-12800; фото: 100 - 12800 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з 4K/3840x2165 при 24 48/50/60/120* кадрах/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
| Роздільна здатність фото, точок: | немає |
| Режими фото: | є |
| Стабілізація: | 3х-осьова |
| Підвіс для камери: | немає |
Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | немає |
| Кріплення для мобільного пристрою: | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | немає |
| Роз'єми: | немає |
| Живлення пульта: | немає |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 4000 |
Літальний апарат | |
| Матеріал рами: | ABS-пластик |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | безколекторний |
| Ступінь захисту: | немає |
| Живлення моделі: | 5000 mAh, Літій-полімерний 4S |
| Роз'єми: | Lightning, microUSB, USB-C |
| Відкрите ПЗ: | немає |
Режими, можливості | |
| Ігровий: | немає |
| Стеження: | є |
| Трюковий: | немає |
| Повернення на базу: | є |
| Позиціонування CF Mode: | є |
| FPV (вид від першої особи): | є |
| Пересування по воді: | немає |
| Пересування по землі: | немає |
Комплектація | |
| Акумулятори, шт: | 3 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | немає |
| Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт: | 4 |
| захист лопатей: | є |
| Інше: | немає |
Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см: | 34,75 |
| Довжина, см: | 28,3 |
| Висота, см: | 10,77 |
| Вага, кг: | 0,249 |
| Колір: | сірий |
| Особливості: | немає |
Відгуки
