| Бренд: | DJI | 
| Лінійка: | Mini 5 Pro | 
| Тип: ? | Квадрокоптер | 
| Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км/год: ? | 36 (режим S) / 18 (режим N/C) | 
| Швидкість спуску, км / год: ? | 28,8/21,6 (режим S) / 18 (режим N/C) | 
| Максимальна швидкість, км/год: ? | 64,4-64.8 (режим S) / 54 (режим стеження) | 
| Максимальна висота, м: ? | 6000/4500 | 
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год: ? | 43,2 | 
| Температура навколишнього середовища, град: ? | від -10 до 40 | 
| Час польоту, хв: ? | 36/52 | 
| Оснащення | |
| Тепловізор: ? | немає | 
| GPS: ? | так (GLONASS + Galileo) | 
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: ? | 42 | 
| Підтримка карт пам'яті: ? | так (microSD) | 
| Гіроскоп: ? | є | 
| Камера | |
| Кріплення камери: ? | камера на підвісі | 
| Матриця: ? | 1-inch CMOS, 50MP Effective Pixels | 
| Об'єктив: ? | FOV: 84°, Формат Equivalent: 24 mm, Aperture: f/1.8, Focus: 0.5 m to ∞ | 
| Обертання камери: ? | автоматичне/механічне | 
| Діапазон обертання камери: ? | автоматичне (Нахил: від -90° до 55°, Крен: від -180° до 45°)/механічне (Нахил: від -135° до 80°, Нахил: від -230° до 95°, Панорамування: від -25° до 25°) | 
| Чутливість, ISO: ? | 100-12800 | 
| Здатність запису відео, точок (частота, к/с): ? | 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120 fps, FHD: 1920x1080 при 24/25/30/48/50/60/120/240 fps | 
| Роздільна здатність фото, точок: ? | 8192x6144 | 
| Режими фото: ? | Покадрова зйомка: 12 МП та 50 МП, Серійна зйомка: 12 МП, 3/5/7 fps; 50 МП, 3/5 fps, Автоматичний брекетинг експозиції (AEB): 12 МП, 3/5/7 fps; 50 МП, 3/5 fps з кроком 0,7 EV, Інтервальна зйомка: 12 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60; 50 МП, 5/7/10/15/20/30/60 с | 
| Стабілізація: ? | 3-осьовий механічний карданний підвіс (нахил, крен, панорамування) | 
| Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів: ? | пульт ДК | 
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: ? | немає | 
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | 86 | 
| Живлення пульта: ? | акумулятор | 
| Частота пульта, ГГц: ? | 2,4/5,1/5,8 | 
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 20000-10000 | 
| Літальний апарат | |
| Матеріал рами: ? | пластик | 
| Складаний корпус: ? | є | 
| Тип двигуна: ? | безколекторний | 
| Живлення моделі: ? | акумулятор (2590 мАг) | 
| Роз'єми: ? | USB Type-C | 
| Режими, можливості | |
| Ігровий: ? | є | 
| Стеження: ? | є | 
| Повернення на базу: ? | є | 
| Позиціонування CF Mode: ? | є | 
| FPV (вид від першої особи): ? | є | 
| Комплектація | |
| Пульт: | DJI RC-N3 | 
| Акумулятори, шт: | 3 | 
| Кейс: | є | 
| Док-станція / зарядний пристрій: | є | 
| Запасні лопаті, шт: | 6 | 
| Інше: | захист підвісу та камери, світлофільтри | 
| Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см: | 38 | 
| Довжина, см: | 30,4 | 
| Висота, см: | 9,1 | 
| Вага, кг: | 0,2499 | 
| Колір: | сірий | 
Відгуки
					
