| Бренд: | DJI |
| Тип: ? | Квадрокоптер |
Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км/год: ? | 18 |
| Швидкість спуску, км / год: ? | 10,8 |
| Максимальна швидкість, км/год: ? | 43,2 |
Оснащення | |
| Тепловізор: ? | немає |
| GPS: ? | GPS, GALILEO, BeiDou, GNSS |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: ? | 49 |
| Підтримка карт пам'яті: ? | microSD |
| Гіроскоп: ? | немає |
| Магнетометр: ? | немає |
| Акселерометр: ? | немає |
| Барометр: ? | немає |
| Кріплення для ігор (розваг): ? | немає |
Камера | |
| Кріплення камери: ? | вбудована в корпус |
| Матриця: ? | 1/2-inch CMOS, Effective pixels: 12 MP |
| Об'єктив: ? | 120°, f/2.2 |
| Обертання камери: ? | немає |
| Діапазон обертання камери: ? | немає |
| Здатність запису відео, точок (частота, к/с): ? | 4K, 2160p, до 100 fps, 2.7K, 1520p, до 60 fps, FullHD, 1080p, до 100 fps |
| Роздільна здатність фото, точок: ? | 4000x3000 |
| Стабілізація: ? | 2-осьовий карданний шарнір, цифрова стабілізація |
Літальний апарат | |
| Складаний корпус: ? | є |
| Живлення моделі: ? | 1606 mAh, Li-Ion |
Комплектація | |
| Пульт: | є |
| Акумулятори, шт: | 3 |
| FPV окуляри: | є |
| Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
| Запасні лопаті, шт: | 2 |
| Захист лопатей: | є |
| Інше: | Кабель USB-C, Викрутка, Кришка пропелера - 2 шт., Кришка карданного підвісу, Гвинти - 4 шт., Цифровий приймач-передавач для DJI Neo 2 |
Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см: | 17.1 |
| Довжина, см: | 14.7 |
| Висота, см: | 4.1 |
| Вага, кг: | 0,15 |
| Колір: | сірий |
Відгуки
