| Бренд: | JMGO |
| Тип: ? | Мультимедійний проектор |
Матриця | |
| Тип матриці: ? | DLP |
| Діагональ, дюйми: ? | 40"-200" |
| Формат зображення: ? | 16:9 |
| Базова роздільна здатність, точок: ? | 3840x2160 |
| Максимальна роздільна здатність, точок: ? | 3840x2160 |
Джерело світла | |
| Тип джерела світла: ? | Потрійний кольоровий лазер |
| Ресурс джерела світла в нормальному (економічному) режимі: ? | 30000 |
| Споживана потужність, Вт: ? | 150 |
Характеристики зображення | |
| Світловий потік у нормальному (економічному) режимі, лм: ? | 3500 ISO |
| Контрастність зображення: ? | 1600:1 |
| Проекційні діагоналі, м: ? | 1.01-7.62 |
| Проекційні відстані, м: ? | 1.1-6 |
| Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів: ? | JMGO FlexiSmart 2.0 (автоматична) |
Характеристики оптичного тракту | |
| Проекційне відношення: ? | 1- 1.2:1 |
| Коефіцієнт оптичної трансфокації: ? | 1.2х |
| автофокусування: ? | є |
Інтерфейси | |
| Відеоінтерфейси: ? | 2 x HDMI |
| HDMI: ? | 2 x HDMI 2.1(eARC) |
| USB: ? | 1x USB-A 2.0 |
| 3,5mm jack: ? | є |
| Відео/аудіо-виходи: ? | 3.5mm |
| Сервісні порти: ? | USB |
| Відеостандарти: ? | HDR10+ |
Мережеве підключення | |
| Wi-Fi: ? | 802.11ac |
| Bluetooth: ? | 5.2 |
Додаткове обладнання та можливості | |
| Підтримка 3D: ? | є |
| Динаміки (кількість Х потужність, Вт): ? | 2x10 |
| Вбудований кардрідер, програвання з USB-носіїв: ? | є |
| Пульт ДК: ? | є |
Загальні характеристики проектора | |
| Споживана потужність, Вт: ? | 150 |
| Гучність, дБ: ? | <26 |
| Розміри, мм: ? | 236x244x203 |
| Маса, кг: ? | 4.5 |
Відгуки
