Оперативна пам'ять:: 32 ГБ
Обсяг накопичувача:: 2000 ГБ
Операційна система:: Windows 11 Home
Тип матриці:: OLED
Обсяг накопичувача:: 2000 ГБ
Операційна система:: Windows 11 Home
Тип матриці:: OLED
Бренд: | Lenovo |
Лінійка: | Legion 5 15IAX10 |
Тип: ? | Ноутбук |
Конструкція: ? | Класичний |
Операційна система: ? | Windows 11 Home |
Дисплей | |
Діагональ, дюймів: ? | 15,1 |
Тип матриці: ? | OLED |
Тип покриття: ? | глянцеве |
Роздільна здатність: ? | 2560x1600 |
Сенсорний: ? | немає |
HDR: ? | DisplayHDR True Black 600 |
Частота оновлення, Гц: ? | 165 |
Яскравість, кд/м2: ? | 400 |
Колірне охоплення (DCI P3), %: ? | 100 |
Колірне охоплення (sRGB), %: ? | 100 |
Підтримка AMD FreeSync: ? | є |
Підтримка NVIDIA G-Sync: ? | є |
Підтримка VESA Adaptive-Sync: ? | є |
Додаткові дані про дисплей: | Dolby Vision, X-Rite Factory Calibration |
Процесор | |
Модель процесора: ? | Intel Core Ultra 9 275HX |
Базова частота продуктивних ядер, ГГц: ? | 2.5 |
Максимальна частота продуктивних ядер, ГГц: ? | 5.4 |
Базова частота енергоефективних ядер, ГГц: ? | 1.8 |
Максимальна частота енергоефективних ядер, ГГц: ? | 3.6 |
Загальна кількість ядер процесора: ? | 24 |
Кількість продуктивних ядер процесора: ? | 8 |
Кількість енергоефективних ядер процесора: ? | 16 |
Кількість потоків процесора: ? | 32 |
Тепловиділення (CPU TDP): ? | 55 |
Нейронний процесор (NPU): ? | Intel AI Boost |
Відеокарта | |
Графічний адаптер: ? | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Об'єм пам'яті відеокарти, ГБ: ? | 8 |
Тип пам'яті відеокарти: ? | GDDR7 |
Оперативна пам'ять | |
Обсяг оперативної пам'яті, ГБ: ? | 32 |
Максимальний обсяг оперативної пам'яті, ГБ: ? | 32 |
Тип оперативної пам'яті: ? | DDR5 |
Частота оперативної пам'яті, МГц: ? | 5600 |
Накопичувач | |
Жорсткий диск, ГБ: ? | немає |
SSD, ГБ: ? | 2000 |
Роз'єми | |
USB4: ? | 1 |
USB Type-C (USB 3.2 Gen 2): ? | 1 |
Thunderbolt 4: ? | є |
USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): ? | є |
USB Power Delivery: ? | є |
USB 3.2 Gen 1 Type-A: ? | 2 |
HDMI 2.1: ? | є |
Зовнішні порти: ? | комбінований аудіо 3.5 мм, роз’єм живлення |
Комунікації | |
Мережевий адаптер (Ethernet): ? | 10/100/1000 |
Wi-Fi: ? | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Bluetooth: ? | 5.4 |
Оснащення | |
Web-камера: ? | є |
Шторка для WEB-камери: ? | є |
Підсвічування клавіатури: ? | + RGB |
Пасивна система охолодження: ? | немає |
Сканер відбитку пальців: ? | немає |
Клавіатура з цифровим блоком: ? | є |
Сертифікація Intel Evo: ? | немає |
Клавіша Copilot: ? | є |
Фізичні параметри | |
Маса, кг: ? | 1.9 |
Розмір, мм: ? | 359x260x20 |
Матеріал корпусу: ? | Алюміній/пластик |
Колір кришки: ? | чорний |
Колір корпусу: ? | чорний |
Захищений ноутбук: ? | немає |
Батарея та живлення | |
Ємність, мА·год: ? | 6885 |
Ємність, Вт·год: ? | 80 |
Зарядка по USB Type-C: ? | є |
Потужність блоку живлення, Вт: ? | 245 |
Тип акумулятора: ? | Li-ion |
- 32 ГБ
- 2000 ГБ
- Windows 11 Home
- OLED
- Intel Core Ultra 9
- NVIDIA GeForce RTX 5070
- 15" - 15.9"
- 2560x1600
Відгуки