| Бренд: | Samsung |
| Лінійка: | Galaxy Tab A11+ |
| Тип: ? | Планшет |
| Попередньо встановлена ОС: ? | Android 16 |
Оснащення | |
| Оперативна пам'ять, ГБ: ? | 6 |
| Вбудована пам'ять, ГБ: ? | 128 |
| Слот розширення пам'яті: ? | є |
| Процесор: ? | MediaTek Dimensity 7300 |
| Кількість ядер: ? | 8 |
| Частота процесора, ГГц: ? | 2,5 |
| Графіка: ? | ARM Mali-G615 MP2 |
| Ємність батареї, мА·год: ? | 7040 |
| Час автономної роботи: ? | до 15 годин у режимі програвання відео |
| Дротова зарядка, Вт: ? | 25 |
Дисплей | |
| Діагональ екрану, дюймів: ? | 11 |
| Роздільна здатність: ? | 1920х1200 |
| Тип матриці: ? | TFT |
| Частота оновлення зображення на дисплеї, Гц: ? | 90 |
| Датчик освітленості: ? | є |
| Захисне покриття дисплея: ? | Mohs level 5 |
| Співвідношення екран/корпус: ? | 80,9 |
| PPI: ? | 207 |
Камера | |
| Фронтальна камера, МП: ? | 5 |
| Тилова камера, МП: ? | 8 |
| Відеозйомка: ? | 1080p (30 к / с) |
Комунікації | |
| Wi-Fi: ? | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth: ? | 5.3 |
| GPS: ? | + (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) |
| Інтерфейсний роз'єм: ? | USB Type-C (2.0) |
| Додаткові роз'єми: ? | mini-jack 3,5mm |
Корпус | |
| Висота, мм: ? | 257,1 |
| Ширина, мм: ? | 168,7 |
| Товщина, мм: ? | 6,9 |
| Маса, г: ? | 482 |
| Матеріали корпусу: ? | метал |
| Колір корпусу: ? | сірий |
| Колір лицьової панелі: ? | чорний |
| Захист від пилу і вологи: ? | + (IP52) |
Додатково | |
| Вбудовані динаміки: ? | + (4 динаміки по 1.2 Вт) |
| Ще: | Датчик Холла; Датчик наближення; Датчик освітлення; Геомагнітний датчик; Гіроскоп; Акселерометр; Датчик обертання екрану |
Відгуки
