| Бренд: | Dyson |
| Тип: ? | Робот пилосос |
| Площа прибирання, м. кв.: | немає даних |
| Тип покриттів: | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, мл: | 570 |
| Ємність для води, мл: | немає |
| Рівень шуму, дБ: | 65 |
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| Час зарядки акумулятора, год: | 2,5 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 65 |
| Висота подоланого порога, мм: | 21 |
| Висота приладу, мм: ? | 97 |
| Розміри, мм: | 330 х 345 х 97 |
| Вага, кг: | 4,5 |
| Колір: | синій |
Вид прибирання | |
| Сухе: | є |
| Вологе: | немає |
| Натирання підлоги (функція натирача): | немає |
| Миття вікон: | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: | є |
Датчики | |
| Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий): | інфрачервоний |
| Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: | немає даних |
| Режими руху: | Boost; Тихий режим; швидкий режим; Автоматичний режим |
| Таймер: | + (Прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: | є |
| Голосове управління: | + (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: | немає |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| База для вивантаження сміття: ? | немає |
| Пульт ДК: | немає |
| Віддалене керування: | є |
| Камера навігації: | є |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | є |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | немає |
| Комплектація: | Робот пилосос; зарядний кабель; док станція |
| Додатково: | Потужність всмоктування 65AW. |
Відгуки
