| Бренд: | Garmin |
| Лінійка: | Enduro |
| Тип: | Смарт-годинник |
Сумісність | |
| iOS: | є |
| Android: | є |
Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: | ходьба, біг, плавання, силові, кардіо- та еліптичні тренування, кроки по сходах, лазіння по підлозі, веслування в приміщенні, пілатес і йога, піші прогулянки, cкалолазаніе в приміщенні, боулдерінг, скелелазіння, катання на гірських велосипедах, катання на лижах, сноуборд, катання на бігових лижах, стоячий паддлбордінг, веслування, каякінг, серфінг і т.д. |
| Пульсометр: | є |
| Пульсоксиметр (SpO2): | є |
| Тонометр: | немає |
| Підрахунок кроків: | є |
| Підрахунок сходинок: | є |
| ЕКГ: | немає |
| Відстеження сну: | є |
Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події: | + (SMS, прийнятих або пропущених викликів, з усіх додатків) |
| Функція гучного зв'язку: | немає |
| Вбудований аудіоплеєр: ? | немає |
Дисплей | |
| Дисплей, тип: | MIP |
| Форма дисплею: | кругла |
| Діагональ: | 1,4 " |
| Роздільна здатність: | 280x280 |
| Сенсорний: | немає |
Корпус | |
| Розміри, мм: | 51х51х14,9 |
| Матеріал корпусу: | титан з покриттям з алмазоподібного вуглецю (DLC) + армований волокном полімер з металевою задньою кришкою |
| Колір корпусу: | чорний |
| Пило/вологозахист: ? | 10 АТМ |
| Вага, г: ? | 61 |
Ремінець | |
| Розміри, мм: | для зап'ясть з наступною окружністю: 110-220 мм |
| Матеріал ремінця: | нейлон |
| Колір ремінця: | чорний |
| Змінний: | є |
Акумулятор | |
| Тип акумулятора: | вбудований |
| Час роботи (типове використання): ? | до 80 годин роботи в режимі GPS і до 300 годин в економічному режимі, розумний годинник: до 50 днів / 65 днів з сонячною батареєю, з енергозбереженням: до 130 днів / 1 рік з сонячною батареєю батареєю |
Апаратне оснащення | |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ: | 0,064 |
| Динамік: | немає |
| Мікрофон: | немає |
| Вібромотор: | є |
Бездротові комунікації | |
| Підтримка 4G/5G: | немає |
| NFC: ? | + (Garmin Pay) |
| Bluetooth: | є |
| GPS: | є |
| Wi-Fi: | немає |
Додатково | |
| Ще: | зі склом Power Glass і підзарядкою від сонячної енергії, функція ClimbPro, динаміка MTB, акліматизація до спеки і висоті, спортивні показники і рекомендації по відновленню, навігаційні датчики (альтиметр для отримання даних висоти, барометр для спостереження за погодою і 3-осьовий електронний компас), технологія PaceProTM |
Відгуки

