Бренд: | Garmin |
Лінійка: | Venu 2 Plus |
Тип: | Смарт-годинник |
Сумісність | |
iOS: | є |
Android: | є |
Датчики та активності | |
Типи фізичної активності: | немає даних |
Пульсометр: | є |
Пульсоксиметр (SpO2): | є |
Тонометр: | немає даних |
Підрахунок кроків: | є |
Підрахунок сходинок: | є |
ЕКГ: | немає даних |
Відстеження сну: | є |
Смарт-функції | |
Операційна система: | немає даних |
Сповіщення про вхідні події: | є |
Функція гучного зв'язку: | є |
Вбудований аудіоплеєр: ? | є |
Дисплей | |
Дисплей, тип: | AMOLED |
Форма дисплею: | кругла |
Діагональ: | 1,3 |
Роздільна здатність: | 416 х 416 |
Сенсорний: | є |
Корпус | |
Розміри, мм: | 43,6 х 43,6 х 12,6 |
Матеріал корпусу: | армований волокном полімер із задньою кришкою з нержавіючої сталі |
Колір корпусу: | чорний |
Пило/вологозахист: ? | є |
Вага, г: ? | 51 |
Ремінець | |
Розміри, мм: | 125-190 |
Матеріал ремінця: | силікон |
Колір ремінця: | чорний |
Змінний: | є |
Акумулятор | |
Тип акумулятора: | вбудований |
Ємність, мАгод: | немає даних |
Час роботи (типове використання): ? | до 9 днів |
Апаратне оснащення | |
Процесор: | немає даних |
Об'єм оперативної пам'яті, ГБ: | немає даних |
Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ: | немає даних |
Динамік: | є |
Мікрофон: | є |
Вібромотор: | є |
Бездротові комунікації | |
Підтримка 4G/5G: | немає |
NFC: ? | є |
Bluetooth: | є |
GPS: | є |
Wi-Fi: | є |
Додатково | |
Ще: | немає даних |
Відгуки
Вас може зацікавити