Бренд: | Garmin |
Лінійка: | Vivomove Sport |
Тип: ? | Смарт-годинник |
Сумісність | |
iOS: ? | є |
Android: ? | є |
Датчики та активності | |
Типи фізичної активності: ? | мультиспорт |
Пульсометр: ? | є |
Підрахунок кроків: ? | є |
Відстеження сну: ? | є |
Жіночий календар: ? | є |
Барометр: ? | є |
Альтиметр: ? | є |
Смарт-функції | |
Сповіщення про вхідні події: ? | є |
Дисплей | |
Дисплей, тип: ? | OLED |
Форма дисплею: ? | прямокутна |
Роздільна здатність: ? | 154x72 |
Сенсорний: ? | є |
Стрілковий механізм: ? | є |
Захисне покриття дисплея: ? | скло |
Корпус | |
Розміри корпусу, мм: ? | 40x40x11 |
Матеріал корпусу: ? | полімерний пластик |
Колір корпусу: ? | чорний |
Матеріал безелю: ? | пластик |
Пило/вологозахист: ? | + (5 ATM) |
Маса, г: ? | 33,8 |
Ремінець | |
Ширина ремінця, мм: | 20 |
Довжина ремінця, мм: ? | 125-190 |
Матеріал ремінця: ? | силікон |
Колір ремінця: ? | чорний |
Змінний ремінець: ? | є |
Акумулятор | |
Тип акумулятора: ? | Li-Ion |
Час роботи (типове використання): ? | до 5 днів |
Бездротові комунікації | |
Bluetooth: ? | є |
GPS: ? | є |
Відгуки