| Бренд: | HUAWEI |
| Лінійка: | Watch D2 |
| Тип: ? | Смарт-годинник |
Сумісність | |
| iOS: ? | є |
| Android: ? | є |
Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: ? | 80+ (біг, велосипед, фітнес, хайкінг, тренажери та інші) |
| Пульсометр: ? | є |
| Пульсоксиметр (SpO₂): ? | є |
| Тонометр: ? | є |
| Підрахунок кроків: ? | є |
| Підрахунок сходинок: ? | є |
| ЕКГ: ? | є |
| Відстеження сну: ? | є |
| Жіночий календар: ? | є |
| Термометр: ? | + (температура тіла) |
| Барометр: ? | є |
Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події: ? | є |
| Функція гучного зв'язку: ? | є |
| Вбудований аудіоплеєр: ? | є |
Дисплей | |
| Дисплей, тип: ? | AMOLED |
| Форма дисплею: ? | прямокутна |
| Діагональ, дюймів: ? | 1,82 |
| Роздільна здатність: ? | 480x408 |
| Сенсорний: ? | є |
| Захисне покриття дисплея: ? | скло |
Корпус | |
| Розміри корпусу, мм: ? | 38x48x13,3 |
| Матеріал корпусу: ? | алюміній |
| Колір корпусу: ? | сірий |
| Пило/вологозахист: ? | IP68 |
| Маса, г: ? | 40 |
Ремінець | |
| Ширина ремінця, мм: ? | 27 |
| Довжина ремінця, мм: ? | 130-210 |
| Матеріал ремінця: ? | силікон |
| Колір ремінця: ? | чорний |
| Змінний ремінець: ? | є |
Акумулятор | |
| Тип акумулятора: ? | Li-Pol |
| Ємність аккумулятора, мА·год: ? | 524 |
| Час роботи (типове використання): ? | до 5 днів |
Апаратне оснащення | |
| Динамік: ? | є |
| Мікрофон: ? | є |
| Вібромотор: ? | є |
Бездротові комунікації | |
| Підтримка 4G/5G: ? | немає |
| NFC: ? | є |
| Bluetooth: ? | 5.2 |
| GPS: ? | є |
| Wi-Fi: ? | є |
Відгуки
