Бренд: | OnePlus |
Лінійка: | 13R |
Тип: ? | Смартфон |
Попередньо встановлена ОС: ? | Android 15 |
Оснащення | |
Оперативна пам'ять, ГБ: ? | 12 |
Вбудована пам'ять, ГБ: ? | 256 |
Тип SIM-карти: ? | Nano-SIM |
Кількість SIM-карт: ? | 2 SIM |
Процесор: ? | Snapdragon 8 Gen 3 |
Кількість ядер: ? | 8 |
Частота, ГГц: ? | 3.3 |
Дротова зарядка, Вт: ? | 80 |
Акумулятор: ? | 6000 (незнімний) |
Дисплей | |
Діагональ, дюйми: ? | 6.78 |
Роздільна здатність: ? | 2780х1264 |
Тип матриці: ? | AMOLED |
PPI: ? | 450 |
Співвідношення екран/корпус: ? | 91 |
Датчик регулювання яскравості: ? | є |
Частота оновлення, Гц: ? | 120 |
Особливості дисплея: ? | Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, Dolby Vision, підтримка DC Dimming, до 1600 ніт, (HBM) / до 4500 ніт, (Peak), 100% Display P3, 10-bit Color Depth |
Камера | |
Основна камера, МП: ? | 50 (f/1.8, ширококутна) + 8 (f/2.2, 112 градусів, надширококутна) + 50 (f/2.0, телеоб'єктив) |
Відеозйомка: ? | 4K (60 к/с) |
Фронтальна камера, МП: ? | 16 (f / 2.4) |
Ультраширококутна камера: ? | є |
Теле-фото об'єктив: ? | є |
Оптична стабілізація: ? | є |
Особливості камери: ? | 50 Мп ширококутна (Sensor: Sony LYT-700, Sensor Size: 1/1.56", Pixel Size: 1.0 µm, Lens Quantity: 6P, Focal Length: 24 мм equivalent, Field of View: 84°); 8 Мп надширококутна (Sensor Size: 1/4", Pixel Size: 1.12 µm, Lens Quantity: 5P; 50 Мп телеоб'єктив (Sensor: S5KJN5 with 2X optical zoom, Sensor Size: 1/2.75", Pixel Size: 0.64 µm, Lens Quantity: 5P, Electronic Image Stabilization, Focal Length: 47 mm equivalent); /3.09", Lens Quantity: 5P, Pixel Size: 1.0 µm, Electronic Image Stabilization, Fixed Focus, Field of View: 82°) |
Комунікації | |
Стандарти зв'язку: ? | 5G, 4G, 3G |
Wi-Fi: ? | 802.11be |
Bluetooth: ? | + (5.4) |
GPS: ? | + (Glonass, Galileo) |
Dual GPS: ? | є |
IrDA: ? | є |
Аудіо-кодеки: ? | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0 |
NFC: ? | є |
Інтерфейсний роз'єм: ? | USB Type-C 2.0 |
Корпус | |
Висота, мм: ? | 161.72 |
Ширина, мм: ? | 75.77 |
Товщина, мм: ? | 8.02 |
Вага, г: ? | 206 |
Захист від пилу і вологи: ? | + (IP65) |
Ударостійкість: ? | немає |
Тип корпусу: ? | моноблок (нерозбірний) |
Матеріал кришки/рамки: ? | скло/метал |
Колір корпусу: ? | сріблястий |
Тип клавіатури: ? | екранне введення |
Додатково | |
Сканер відбитка/обличчя: ? | сканер відбитків пальців на екрані |
Стереодинаміки: ? | є |
Ще: | рідке охолодження, OReality Audio |
Відгуки