Бренд: | BLUETTI |
Тип: ? | Зарядна станція |
Підключення пристроїв | |
Розетка AC 230В: ? | 2 |
USB Type-C: ? | 2 |
USB Type-A: ? | 2 |
DC: ? | 1 |
Автомобільна розетка (прикурювач): ? | 1 |
Бездротова зарядка: ? | 1 |
XT60: ? | є |
Параметри заряду пристроїв | |
Номінальна потужність, Вт: ? | 1000 |
Пікова потужність, Вт: ? | 2000 |
Потужність USB Type-C, Вт: ? | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт: ? | 12 |
Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
Батарея | |
Технологія: ? | LiFePO |
Місткість, Вт·ч: ? | 864 |
Цикли зарядки: ? | 3000 |
Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: ? | 950 |
Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: ? | 200 |
Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: ? | 500 |
Час зарядки від розетки, год: ? | 1.5-2 (в турбо режимі) |
Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год: ? | 9.1-9.6 (100W) / 4.8-5.3 (200W) |
Час зарядки від сонячної панелі, ч: ? | 2.2-2.7 |
Комплектація | |
Можливість підключення додаткової батареї: ? | є |
Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
Дисплей: ? | є |
Віддалене керування: ? | Bluetooth |
Розміри, мм: ? | 314x209,5x255,8 |
Вага, кг: ? | 10,7 |
Ручка для переносу: ? | є |
Відгуки