| ренд: | BLUETTI |
| Тип: ? | Зарядна станція |
Підключення пристроїв | |
| Розетка AC 230В: ? | 2 |
| USB Type-C: ? | 2 |
| USB Type-A: ? | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): ? | є |
| XT60: ? | є |
Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність, Вт: ? | 2600 |
| Пікова потужність, Вт: ? | 3900 |
| Потужність USB Type-C, Вт: ? | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: ? | 15 |
| Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: ? | Power Delivery 3.0 |
Батарея | |
| Технологія: ? | LiFePO4 |
| Місткість, Вт·год: ? | 2073 |
| Цикли зарядки: ? | 6000 |
| Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: ? | 1800 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: ? | 192 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: ? | 1000 |
| Час зарядки від розетки, год: ? | 1.5 |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год: ? | 8 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год: ? | 2 |
Комплектація | |
| Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
| Дисплей: ? | є |
| Віддалене керування: ? | є |
| Розміри, мм: ? | 350x250x324 |
| Вага, кг: ? | 24 |
| Ручка для переносу: ? | є |
| Додатково: | Bluetooth та Wi-Fi |
Відгуки
