Бренд: | EcoFlow |
Тип: ? | Зарядна станція |
Підключення пристроїв | |
Розетка AC 230В: ? | 7 |
USB Type-C: ? | 2 |
USB Type-A: ? | 2 |
DC: ? | 1 |
Автомобільна розетка (прикурювач): ? | є |
XT60: ? | є |
Anderson port: ? | є |
Інші: ? | ХТ60i |
Параметри заряду пристроїв | |
Номінальна потужність, Вт: ? | 4000 або 6000 (X-Boost) |
Пікова потужність, Вт: ? | 8000 |
Потужність USB Type-C, Вт: ? | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт: ? | 18 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: ? | 378 |
Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
Батарея | |
Технологія: ? | LiFePO4 |
Місткість, Вт·год: ? | 4096 |
Цикли зарядки: ? | 4000 циклів до 80% потужності |
Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: ? | 3600 |
Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: ? | 2600 |
Час зарядки від розетки, год: ? | 1 |
Комплектація | |
Можливість підключення додаткової батареї: ? | є |
Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
Дисплей: ? | є |
Віддалене керування: ? | Wi-Fi, Bluetooth |
Розміри, мм: ? | 693x341x410 |
Вага, кг: ? | 51.5 |
Ручка для переносу: ? | є |
Колеса для транспортування: ? | є |
Додатково: | підтримка BMS, Bluetooth, Wi-Fi, CAN |
Відгуки
Вас може зацікавити