| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: ? | Зарядна станція |
Підключення пристроїв | |
| Розетка AC 230В: ? | 5 (16A ×4 + 30A ×1) |
| USB Type-C: ? | 2 |
| USB Type-A: ? | 2 |
| Anderson port: ? | + (30A) |
| Інші: ? | XT90 (1600W); MC4 |
Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність, Вт: ? | 6900 |
| Потужність USB Type-C, Вт: ? | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: ? | 24 |
| Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
Батарея | |
| Технологія: ? | LiFePO4 |
| Ємність, Вт·год: ? | 6144 |
| Цикли зарядки: ? | 4000+ |
| Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: ? | 3000 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: ? | 4000 |
| Час зарядки від розетки, год: ? | 2,5 |
Комплектація | |
| Можливість підключення додаткової батареї: ? | є |
| Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
| Дисплей: ? | є |
| Віддалене керування: ? | є |
| Маса, кг: ? | 85 |
| Ручка для переносу: ? | є |
| Колеса для транспортування: ? | є |
Відгуки
