Бренд: | UGREEN |
Тип: ? | Зарядна станція |
Підключення пристроїв | |
Розетка AC 230В: ? | 2 |
USB Type-C: ? | 2 |
USB Type-A: ? | 2 |
DC: ? | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач): ? | 1 |
XT60: ? | є |
Параметри заряду пристроїв | |
Номінальна потужність, Вт: ? | 600 |
Пікова потужність, Вт: ? | 1200 |
Потужність USB Type-C, Вт: ? | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт: ? | 22,5 |
Потужність DC, Вт: ? | 120 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: ? | 120 |
Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: ? | PD 3.0 |
Протоколи швидкого заряджання USB Type-A: ? | QC 3.0 |
Батарея | |
Технологія: ? | LiFePO4 |
Місткість, мА·год: ? | 212800 |
Місткість, Вт·год: ? | 680 |
Цикли зарядки: ? | до 8000 |
Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: ? | 200 |
Час зарядки від розетки, год: ? | 1,5 |
Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год: ? | 3,5 |
Час зарядки від сонячної панелі, год: ? | 4 |
Комплектація | |
Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
Дисплей: ? | є |
Ліхтарик: ? | є |
Віддалене керування: ? | є |
Розміри, мм: ? | 304x182x239 |
Вага, кг: ? | 9 |
Ручка для переносу: ? | є |
Додатково: | всебічний захист із системою управління батареями (BMS), технологія U-Turbo дозволить використовувати пристрої потужністю до 1500 Вт, ліхтарик з трьома режимами освітлення, функція ДБЖ для безперебійного живлення з часом відгуку 10 мс, технологія PowerZip забезпечує швидку зарядку станції, віддалений доступ до параметрів станції через мобільний додаток PowerRoam |
Відгуки