ідключення пристроїв | |
| Розетка AC 230В: ? | 3 |
| USB Type-C: ? | 2 |
| USB Type-A: ? | 4 |
| DC: ? | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): ? | 1 |
| Інші: ? | jumper cable |
Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність, Вт: ? | 1000 |
| Пікова потужність, Вт: ? | 2000 |
| Потужність USB Type-C, Вт: ? | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: ? | 18; 12; 12; 12 |
| Потужність DC, Вт: ? | 120 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: ? | 120 |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: ? | PD |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-A: ? | QC 3.0 |
Батарея | |
| Технологія: ? | LiFePO4 |
| Місткість, Вт·год: ? | 828 |
| Цикли зарядки: ? | 3000+ |
| Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: ? | 700 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: ? | 300 |
| Час зарядки від розетки, год: ? | 1,1 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год: ? | 4-6 |
Комплектація | |
| Можливість підключення додаткової батареї: ? | є |
| Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
| Дисплей: ? | є |
| Ліхтарик: ? | є |
| Розміри, мм: ? | 394х279х270 |
| Вага, кг: ? | 16,8 |
| Ручка для переносу: ? | є |
| Додатково: | BMS (10 рівнів захисту), використовуйте додаткову батарею VTOMAN FlashSpeed 1500 (1548 Втч) збільшуючи ємність батареї до 2376 Втч |
Відгуки
