Бренд: | EcoFlow |
Тип: ? | Зарядна станція |
Підключення пристроїв | |
Розетка AC 230В: ? | 4 |
USB Type-C: ? | 2 |
USB Type-A: ? | 4 |
DC: ? | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач): ? | 1 |
XT60: ? | є |
Параметри заряду пристроїв | |
Номінальна потужність, Вт: ? | 1800 |
Пікова потужність, Вт: ? | 3600 |
Потужність USB Type-C, Вт: ? | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт: ? | 18; 18; 12; 12 |
Потужність DC, Вт: ? | 38 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: ? | 126 |
Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
Батарея | |
Технологія: ? | LiFePO4 |
Місткість, Вт·год: ? | 1536 |
Цикли зарядки: ? | 3000 |
Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: ? | 1500 |
Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: ? | 500 |
Час зарядки від розетки, год: ? | 1,5 |
Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год: ? | 2 |
Час зарядки від сонячної панелі, год: ? | 3,5 |
Комплектація | |
Можливість підключення додаткової батареї: ? | є |
Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
Дисплей: ? | є |
Віддалене керування: ? | є |
Розміри, мм: ? | 400x212x282 |
Вага, кг: ? | 16,5 |
Ручка для переносу: ? | є |
Додатково: | технологія X-Boost, BMS, IP65 |
Відгуки