| Бренд: | DJI | 
| Лінійка: | Mavic 4 Pro | 
| Тип: ? | Квадрокоптер | 
| Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км/год: ? | 36 | 
| Швидкість спуску, км / год: ? | 36 | 
| Максимальна швидкість, км/год: ? | 97,2 | 
| Максимальна висота, м: ? | 6000 | 
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год: ? | 43,2 | 
| Вантажопідйомність, кг: ? | 0,75 | 
| Температура навколишнього середовища, град: ? | -10 ° До 40 ° | 
| Час польоту, хв: ? | 51 | 
| Оснащення | |
| Тепловізор: ? | немає | 
| GPS: ? | є | 
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: ? | 64 | 
| Підтримка карт пам'яті: ? | microSD (до 1 Тб) | 
| Кріплення для ігор (розваг): ? | немає | 
| Камера | |
| Кріплення камери: ? | вбудована в корпус | 
| Матриця: ? | Hasselblad 4/3" CMOS 100 МП 28mm, 1/1.3" CMOS 48 МП 70mm телекамера, 1/1.5" CMOS 50 МП 168mm телекамера | 
| Об'єктив: ? | об'єктив камери Hasselblad (FOV: 72°, f/2.0-f/11, фокус: від 2 м до ∞), об'єктив телекамер (FOV: 15°, f/2,8, фокус: 3 метри до ∞), об'єктив Medium Tele Camera (FOV: 33°, f | 
| Обертання камери: ? | нахил: -164 ° до +160 ° | 
| Діапазон обертання камери: ? | панорамування (Pan): -22 ° до +22 ° | 
| Чутливість, ISO: ? | 100-6400 | 
| Здатність запису відео, точок (частота, к/с): ? | 6K при 60fps | 
| Роздільна здатність фото, точок: ? | 12288х8192 | 
| Стабілізація: ? | є | 
| Підвіс для камери: ? | немає | 
| Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів: ? | пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів | 
| Кріплення для мобільного пристрою: ? | немає | 
| Частота пульта, ГГц: ? | 2,4 / 5,8 | 
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 30000 | 
| Літальний апарат | |
| Матеріал рами: ? | пластик | 
| Складаний корпус: ? | є | 
| Тип двигуна: ? | безколекторний | 
| Ступінь захисту: ? | немає | 
| Живлення моделі: ? | акумулятор 6654 mAh | 
| Режими, можливості | |
| Ігровий: ? | немає | 
| Стеження: ? | є | 
| Трюковий: ? | немає | 
| Повернення на базу: ? | є | 
| Позиціонування CF Mode: ? | є | 
| FPV (вид від першої особи): ? | немає | 
| Пересування по воді: ? | немає | 
| Пересування по землі: ? | немає | 
| Комплектація | |
| Акумулятори, шт: | 3 | 
| FPV окуляри: | немає | 
| Кейс: | є | 
| Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій/Док-станція | 
| Запасні лопаті, шт: | 4 | 
| Захист лопатей: | немає | 
| Інше: | пульт дистанційного керування DJI RC Pro 2, кабель USB-C | 
| Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см: | 12,48 | 
| Довжина, см: | 25,76 | 
| Висота, см: | 10,66 | 
| Вага, кг: | 1,063 | 
| Колір: | сірий | 
| Особливості: | всеспрямоване виявлення перешкод, оснащений системою передачі DJI O4+, яка використовує фірмові алгоритми наступного покоління для розкриття всього потенціалу свого обладнання (вона забезпечує наддальню передачу 10-бітного HDR-відео до 30 км) | 
Відгуки
					
