КвадрокоптерПолітний час: 34 хвШвидкість: 57,6 км/годДальність: 20000 мЗапис відео: 4KВантажопідйомність: 0,15 кг
| Бренд: | DJI |
| Тип: ? | Квадрокоптер |
Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км / год: ? | 18 |
| Швидкість спуску, км / год: ? | 18 |
| Максимальна швидкість, км/год: ? | 57,6 |
| Максимальна висота, м: ? | 4000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: ? | 38,5 |
| Вантажопідйомність, кг: ? | 0,25 |
| Температура навколишнього середовища, град: ? | -10 ° До 40 ° |
| Час польоту, хв: ? | 34 |
Оснащення | |
| GPS: ? | GPS, BeiDou, GALILEO |
| Підтримка карт пам'яті: ? | microSD |
| Гіроскоп: ? | є |
| Магнетометр: ? | є |
Камера | |
| Кріплення камери: ? | вбудована в корпус |
| Матриця: ? | 1/1,3” CMOS 48 МП |
| Об'єктив: ? | кут огляду 82.1° 24mm f/1.7 |
| обертання камери: ? | є |
| Діапазон обертання камери: ? | Нахил: -90 ° to 0 ° (стандартні параметри) -90 ° to + 20 ° (розширений) |
| Чутливість, ISO: ? | Відео: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) Фото: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): ? | 4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720x1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50 за 120 fps |
| Роздільна здатність фото, точок: ? | 4:3: 8064x6048 (48 МП), 4032x3024 (12 МП) 16:9: 4032x2268 (12 МП) |
| Режими фото: ? | Одиночний знімок Інтервал: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 із JPEG+RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 з Брекетинг з автоматичною експозицією (AEB): 3/5 кадру в дужках зі зміщенням 2/3 EV Панорама: сфера, 180°, Широкий кут |
| Стабілізація: ? | 3х-осьова |
Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів: ? | DJI RC-N1 Remote Controller |
| Кріплення для мобільного пристрою: ? | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | 86 |
| Роз'єми: ? | Lightning, Micro-USB (Type-B), USB-C |
| Частота пульта, ГГц: ? | 2.400-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
Літальний апарат | |
| Матеріал рами: ? | ABS-пластик |
| Складаний корпус: ? | є |
| Тип двигуна: ? | безколекторний |
| Живлення моделі: ? | акумулятор 2453 mAh LiPo |
| Роз'єми: ? | USB Type-C |
Режими, можливості | |
| Стеження: ? | є |
| Повернення на базу: ? | є |
Комплектація | |
| Акумулятори, шт: | 1 |
| Запасні лопаті, шт: | 4 |
| Інше: | гвинти, викрутка |
Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см: | 25,1 |
| Довжина, см: | 36,2 |
| Висота, см: | 7 |
| Вага, кг: | 0,249 |
| Колір: | білий |
Відгуки
