| Бренд: | JMGO |
| Тип: ? | Мультимедійний проектор |
Матриця | |
| Тип матриці: ? | DLP |
| Діагональ, дюйми: ? | 40"-200" |
| Формат зображення: ? | 16:9 |
| Базова роздільна здатність, точок: ? | 1920x1080 |
| Максимальна роздільна здатність, точок: ? | 1920x1080 |
Джерело світла | |
| Тип джерела світла: ? | Потрійний кольоровий лазер |
| Ресурс джерела світла в нормальному (економічному) режимі: ? | 30000 |
| Споживана потужність, Вт: ? | 100 |
Характеристики зображення | |
| Світловий потік у нормальному (економічному) режимі, лм: ? | 800 ISO |
| Контрастність зображення: ? | 1600:1 |
| Проекційні діагоналі, м: ? | 1.02–5.08 |
| Проекційні відстані, м: ? | 1.1–5.3 |
| Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів: ? | JMGO FlexiSmart 2.0 (автоматична) |
Характеристики оптичного тракту | |
| Проекційне відношення: ? | 1.2:1 |
| Коефіцієнт оптичної трансфокації: ? | 1.0x |
| автофокусування: ? | є |
Інтерфейси | |
| Відеоінтерфейси: ? | HDMI |
| HDMI: ? | HDMI 2.1(ARC) |
| USB: ? | + (USB-A 2.0) |
| 3,5mm jack: ? | є |
| Відео/аудіо-виходи: ? | 3.5mm |
| Сервісні порти: ? | USB |
| Відеостандарти: ? | HDR |
Мережеве підключення | |
| Wi-Fi: ? | 802.11ac |
| Bluetooth: ? | 5.1 |
Додаткове обладнання та можливості | |
| Підтримка 3D: ? | є |
| Динаміки (кількість Х потужність, Вт): ? | 2x5 |
| Пульт ДК: ? | є |
Загальні характеристики проектора | |
| Споживана потужність, Вт: ? | 100 |
| Гучність, дБ: ? | <26 |
| Розміри, мм: ? | 187x165x191 |
| Маса, кг: ? | 1.8 |
Відгуки
