| Бренд: | ASUS |
| Лінійка: | ROG Strix SCAR 18 G835LW |
| Тип: ? | Ноутбук |
| Конструкція: ? | Класичний |
| Операційна система: ? | Windows 11 Pro |
Дисплей | |
| Діагональ, дюймів: ? | 18 |
| Тип матриці: ? | Mini LED |
| Тип покриття: ? | матове |
| Роздільна здатність: ? | 2560x1600 |
| HDR: ? | є |
| Частота оновлення, Гц: ? | 144 |
| Яскравість, кд/м2: ? | 1200 |
| Колірне охоплення (DCI P3), %: ? | 100 |
| Підтримка NVIDIA G-Sync: ? | є |
| Додаткові дані про дисплей: | ROG Nebula HDR Display, Pantone Validated, HDR10, Dolby Vision |
Процесор | |
| Модель процесора: ? | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Базова частота продуктивних ядер, ГГц: ? | 2,7 |
| Максимальна частота продуктивних ядер, ГГц: ? | 5,4 |
| Базова частота енергоефективних ядер, ГГц: ? | 2,1 |
| Максимальна частота енергоефективних ядер, ГГц: ? | 4,6 |
| Загальна кількість ядер процесора: ? | 24 |
| Кількість продуктивних ядер процесора: ? | 8 |
| Кількість енергоефективних ядер процесора: ? | 16 |
| Кількість потоків процесора: ? | 24 |
| Тепловиділення (CPU TDP): ? | 55-160 |
| Нейронний процесор (NPU): ? | Intel AI Boost |
| Чіпсет: ? | Intel HM870 |
Відеокарта | |
| Графічний адаптер: ? | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Об'єм пам'яті відеокарти, ГБ: ? | 16 |
| Тип пам'яті відеокарти: ? | GDDR7 |
Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ: ? | 32 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті, ГБ: ? | 64 |
| Тип оперативної пам'яті: ? | DDR5 |
| Частота оперативної пам'яті, МГц: ? | 5600 |
Накопичувач | |
| SSD, ГБ: ? | 2000 |
| Кількість додаткових роз'ємів M.2: ? | 2 |
| Розмір накопичувачів M.2: ? | +2280 |
Роз'єми | |
| USB4: ? | 2 |
| Thunderbolt 5: ? | є |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): ? | є |
| USB Power Delivery: ? | є |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A: ? | 3 |
| HDMI 2.1: ? | є |
| Зовнішні порти: ? | комбінований роз'єм для навушників/мікрофону |
Комунікації | |
| Мережевий адаптер (Ethernet): ? | 10/100/1000/2500 |
| Wi-Fi: ? | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth: ? | 5.4 |
Оснащення | |
| Web-камера: ? | є |
| Підсвічування клавіатури: ? | є |
| Клавіатура з цифровим блоком: ? | є |
| Клавіша Copilot: ? | є |
Фізичні параметри | |
| Маса, кг: ? | 3,3 |
| Розмір, мм: ? | 399x298x32 |
| Матеріал корпусу: ? | алюміній/пластик |
| Колір кришки: ? | чорний |
| Колір корпусу: ? | чорний |
Відгуки
