Бренд: | HP |
Лінійка: | ProBook 460 G11 |
Тип: ? | Ноутбук |
Конструкція: ? | Класичний |
Операційна система: ? | Windows 11 Pro |
Дисплей | |
Діагональ, дюймів: ? | 16 |
Тип матриці: ? | IPS |
Тип покриття: ? | матове |
Роздільна здатність: ? | 1920x1200 |
Частота оновлення, Гц: ? | 60 |
Яскравість, кд/м2: ? | 300 |
Додаткові дані про дисплей: | Anti-Glare |
Процесор | |
Модель процесора: ? | Intel Core Ultra 5 125U |
Базова частота продуктивних ядер, ГГц: ? | 1.7 |
Максимальна частота продуктивних ядер, ГГц: ? | 4.3 |
Базова частота енергоефективних ядер, ГГц: ? | 0.7 |
Максимальна частота енергоефективних ядер, ГГц: ? | 3.6 |
Загальна кількість ядер процесора: ? | 12 |
Кількість продуктивних ядер процесора: ? | 2 |
Кількість енергоефективних ядер процесора: ? | 10 |
Кількість потоків процесора: ? | 14 |
Тепловиділення (CPU TDP): ? | 15 |
Нейронний процесор (NPU): ? | Intel AI Boost |
Чіпсет: ? | Intel SoC |
Відеокарта | |
Графічний адаптер: ? | Intel Arc Graphics |
Оперативна пам'ять | |
Обсяг оперативної пам'яті, ГБ: ? | 16 |
Максимальний обсяг оперативної пам'яті, ГБ: ? | 32 |
Тип оперативної пам'яті: ? | DDR5 |
Частота оперативної пам'яті, МГц: ? | 5600 |
Накопичувач | |
SSD, ГБ: ? | 512 |
Роз'єми | |
USB Type-C (USB 3.2 Gen 2): ? | 2 |
USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): ? | є |
USB Power Delivery: ? | є |
USB 3.2 Gen 1 Type-A: ? | 2 |
HDMI 2.1: ? | є |
Зовнішні порти: ? | комбінований роз'єм для навушників/мікрофона |
Комунікації | |
Мережевий адаптер (Ethernet): ? | 10/100/1000 |
Wi-Fi: ? | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
Bluetooth: ? | 5.3 |
Оснащення | |
Web-камера: ? | є |
Шторка для WEB-камери: ? | є |
Підсвічування клавіатури: ? | є |
Сканер відбитку пальців: ? | є |
Клавіатура з цифровим блоком: ? | є |
Клавіша Copilot: ? | є |
Фізичні параметри | |
Вага, кг: ? | 1,74 |
Розмір, мм: ? | 359,4x251,1x17 |
Матеріал корпусу: ? | алюміній |
Колір кришки: ? | сріблястий |
Колір корпусу: ? | сріблястий |
Захищений ноутбук: ? | + (MIL-STD-810H) |
Батарея та живлення | |
Ємність, мА·год: ? | 4840 |
Ємність, Вт·год: ? | 56 |
Зарядка по USB Type-C: ? | є |
Тип акумулятора: ? | Li-ion |
Відгуки