Оперативна пам'ять:: 8 ГБ
Вбудована пам'ять:: 256 ГБ
Тип матриці:: IPS
Процесор:: MediaTek
Вбудована пам'ять:: 256 ГБ
Тип матриці:: IPS
Процесор:: MediaTek
| Бренд: | Ulefone |
| Лінійка: | Armor Pad 2 |
| Тип: ? | Планшет |
| Попередньо встановлена ОС: ? | Android 13 |
Дисплей | |
| Діагональ екрану, дюймів: ? | 11 |
| Роздільна здатність: ? | 2000x1200 |
| Тип матриці: ? | IPS |
| Датчик освітленості: ? | є |
Оснащення | |
| Оперативна пам'ять, ГБ: ? | 8 |
| Вбудована пам'ять, ГБ: ? | 256 |
| Слот розширення пам'яті: ? | + (microSD (до 1TB)) |
| Процесор: ? | MediaTek Helio G99 |
| Частота, GHz: ? | 2.2 |
| Кількість ядер: ? | 8 |
| Графіка: ? | Mali-G57 MC2 |
Акумулятор | |
| Ємність батареї, мАг: ? | 18500 |
Камера | |
| Фронтальна камера, Мп: ? | 16 |
| Тилова камера, Мп: ? | 48 |
Комунікації | |
| Wi-Fi: ? | Wi-Fi 802.11ac |
| Bluetooth: ? | + (5.2) |
| GPS: ? | + (GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo) |
| NFC: ? | є |
| Зовнішні порти: ? | USB Type-C, 3.5 мм |
Фізичні параметри | |
| Розміри, мм: ? | 277.8 x 178 x 14 |
| Колір корпусу: ? | чорний |
| Колір лицьової панелі: ? | чорний |
| Захист від пилу і вологи: ? | IP69K |
Додатково | |
| Ще: | Сканер відбитку пальців |
- 8 ГБ
- 256 ГБ
- IPS
- MediaTek
- 11" - 11.95"
- 10000 - 19999 мАг
- 2000x1200
- LTE
Відгуки
Вас може зацікавити

