Бренд: | RoboRock |
Тип: ? | Робот-пилосос з вологим прибиранням |
Площа прибирання, м. кв.: | немає даних |
Тип покриттів: | Килим з низьким ворсом, Ковролін, Ламінат, Лінолеум, Паркет, Плитка |
Потужність, Вт: ? | немає даних |
Сила всмоктування, Па: | 10000 |
Об'єм пилозбірника, мл: | 500 |
Ємність для води, мл: | 200 |
Рівень шуму, дБ: | 65 |
Тип акумулятора: | літій-іонний |
Час зарядки акумулятора, год: | 4 |
Час роботи від акумулятора, хв: ? | 150 |
Висота подоланого порога, мм: | немає даних |
Висота приладу, мм: ? | 99 |
Розміри, мм: | 353 x 353 x 99 |
Вага, кг: | 5,05 |
Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
Сухе: | є |
Вологе: | є |
Натирання підлоги (функція натирача): | немає |
Миття вікон: | немає |
Обмежувачі руху | |
Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
Магнітна стрічка: ? | немає |
Координатори руху: | LiDAR PreciSense |
Датчики | |
Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий): | є |
Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
Датчик забруднення: ? | немає даних |
Режими прибирання та функції | |
Режими прибирання: | миття підлог, пилососіння, пилососіння та миття підлог |
Режими руху: | немає даних |
Таймер: | є |
Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
Збільшення потужності всмоктування на килимах: | є |
Голосове управління: | є |
Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
Тип вологого прибирання: | автоматичне всмоктування |
Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
База для вивантаження сміття: ? | немає |
Пульт ДК: | немає |
Віддалене керування: | є |
Камера навігації: | немає |
Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає даних |
Турбощітка: ? | є |
Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
Комплектація: | немає даних |
Додатково: | Функція швабри, прибирання окремих кімнат, режим швидкого збирання |
Відгуки