| Бренд: | Garmin | 
| Тип: ? | Смарт-годинник | 
| Сумісність | |
| iOS: ? | є | 
| Android: ? | є | 
| Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: ? | мультиспортивні для бігу, плавання, бігу, їзди велосипедом, катання на лижах, гольфу, йога і т.д. | 
| Пульсометр: ? | є | 
| Пульсоксиметр (SpO2): ? | є | 
| Підрахунок кроків: ? | є | 
| Підрахунок сходинок: ? | є | 
| Відстеження сну: ? | є | 
| Жіночий календар: ? | є | 
| Термометр: ? | + (температура тіла) | 
| Барометр: ? | є | 
| Альтиметр: ? | є | 
| Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події: ? | є | 
| Вбудований аудіоплеєр: ? | є | 
| Дисплей | |
| Дисплей, тип: ? | AMOLED | 
| Форма дисплею: ? | кругла | 
| Діагональ, дюймів: ? | 1,2 | 
| Роздільна здатність: ? | 390x390 | 
| Сенсорний: ? | є | 
| Захисне покриття дисплея: ? | сапфірове скло | 
| Корпус | |
| Розміри корпусу, мм: ? | 43x43x14,3 | 
| Матеріал корпусу: ? | армований волокном пластик з задньою титановою кришкою | 
| Колір корпусу: ? | сірий | 
| Матеріал безелю: ? | титан | 
| Колір безелю: ? | бронзовий | 
| Пило/вологозахист: ? | + (20ATM) | 
| Маса, г: ? | 49,3 | 
| Ремінець | |
| Ширина ремінця, мм: | 20 | 
| Довжина ремінця, мм: ? | 128-224 | 
| Матеріал ремінця: ? | силікон | 
| Колір ремінця: ? | сірий | 
| Змінний ремінець: ? | є | 
| Акумулятор | |
| Час роботи (типове використання): ? | режим енергозбереження: до 12 днів, експедиційний GPS: до 10 днів | 
| Час роботи (максимальна функціональність): ? | усі супутникові системи + музика: до 6 годин | 
| Час роботи (додаткові сценарії використання): ? | смарт-годинник: до 10 днів (4 дні завжди включено), режим занурення: до 30 годин | 
| Апаратне оснащення | |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ: ? | 32 | 
| Динамік: ? | є | 
| Вібромотор: ? | є | 
| Бездротові комунікації | |
| Підтримка 4G/5G: ? | немає | 
| NFC: ? | є | 
| Безконтактна оплата: ? | є | 
| Bluetooth: ? | є | 
| GPS: ? | + (Глонасс, Galileo) | 
| Wi-Fi: ? | є | 
| Додатково | |
| Ще: | оснащені системою зв'язку на основі сонара SubWave та моніторингом дайвера, кілька режимів занурень, кольорові карти на вашому зап'ясті містять батиметричні контури глибини та понад 4000 місць для дайвінгу, 3-осьовий електронний компас | 
Відгуки
					
