| Бренд: | Garmin |
| Лінійка: | Forerunner 170 |
| Тип: ? | Смарт-годинник |
Сумісність | |
| iOS: ? | є |
| Android: ? | є |
Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: ? | 80 спортивних профілів |
| Пульсометр: ? | є |
| Підрахунок кроків: ? | є |
| Підрахунок сходинок: ? | є |
| Відстеження сну: ? | є |
| Барометр: ? | є |
| Альтиметр: ? | є |
Смарт-функції | |
| Операційна система: ? | Garmin OS |
| Сповіщення про вхідні події: ? | є |
Дисплей | |
| Дисплей, тип: ? | AMOLED |
| Форма дисплею: ? | кругла |
| Діагональ, дюймів: ? | 1.2 |
| Роздільна здатність: ? | 390x390 |
| Сенсорний: ? | є |
| Захисне покриття дисплея: ? | загартоване скло |
Корпус | |
| Розміри корпусу, мм: ? | 42.6 x 42.6 x 11.9 |
| Матеріал корпусу: ? | пластик |
| Колір корпусу: ? | чорний |
| Матеріал безелю: ? | пластик |
| Колір безелю: ? | чорний |
| Пило/вологозахист: ? | + (5 ATM) |
| Маса, г: ? | 41 |
Ремінець | |
| Ширина ремінця, мм: ? | 20 |
| Матеріал ремінця: ? | силікон |
| Колір ремінця: ? | чорний / жовтий |
| Змінний ремінець: ? | є |
Акумулятор | |
| Час роботи (типове використання): ? | до 10 днів |
| Час роботи (максимальна функціональність): ? | до 4 днів з always-on display |
| Час роботи (додаткові сценарії використання): ? | до 20 годин у режимі all-systems GPS |
Апаратне оснащення | |
| Вібромотор: ? | є |
Бездротові комунікації | |
| NFC: ? | є |
| Безконтактна оплата: ? | є |
| Bluetooth: ? | є |
| GPS: ? | є |
Відгуки
