| Бренд: | Garmin |
| Лінійка: | quatix 7 |
| Тип: | Смарт-годинник |
Сумісність | |
| iOS: | є |
| Android: | є |
Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: | Біг, плавання, біг, їзда на велосипеді, походи, веслування, катання на лижах, гра в гольф, серфінг, скелелазіння у приміщенні та багато іншого. |
| Пульсометр: | є |
| Пульсоксиметр (SpO2): | є |
| Підрахунок кроків: | є |
| Підрахунок сходинок: | є |
| Відстеження сну: | є |
Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події: | є |
| Вбудований аудіоплеєр: ? | є |
Дисплей | |
| Дисплей, тип: | MiP (Memory-in-Pixel) |
| Форма дисплею: | кругла |
| Діагональ: | 1,3 |
| Роздільна здатність: | 260x260 |
| Сенсорний: | є |
Корпус | |
| Розміри корпусу, мм: | 47x47x14,5 |
| Матеріал корпусу: | сталь/полімер |
| Колір корпусу: | чорний |
| Пило/вологозахист: ? | 10 ATM |
| Вага, г: ? | 79 |
Ремінець | |
| Розміри ремінця, мм: | 22x125-208 |
| Матеріал ремінця: | силікон |
| Колір ремінця: | синій |
| Змінний: | є |
Акумулятор | |
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| Час роботи (типове використання): ? | до 18 днів |
Апаратне оснащення | |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ: | 16 |
| Вібромотор: | є |
Бездротові комунікації | |
| NFC: ? | є |
| Bluetooth: | є |
| GPS: | є |
| Wi-Fi: | є |
Відгуки
