| Бренд: | Honor |
| Лінійка: | Magic V5 |
| Тип: ? | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС: ? | Android 15 |
Оснащення | |
| Оперативна пам'ять, ГБ: ? | 16 |
| Тип оперативної пам'яті: ? | LPDDR5X |
| Вбудована пам'ять, ГБ: ? | 512 |
| Тип SIM-карти: ? | Nano-SIM, eSIM |
| Кількість SIM-карт: ? | SIM + eSIM |
| Процесор: ? | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Кількість ядер: ? | 8 |
| Частота, ГГц: ? | 4,32 |
Акумулятор та зарядка | |
| Ємність акумулятора, мА·год: ? | 5820 |
| Si/C (Silicon Carbon) акумулятор: ? | є |
| Потужність дротової зарядки, Вт: ? | 66 (Honor SuperCharge) |
| Потужність бездротової зарядки, Вт: ? | 50 |
| Реверсивна дротова зарядка, Вт: ? | 5 |
Дисплей | |
| Діагональ, дюйми: ? | 7,95 |
| Роздільна здатність: ? | 2352x2172 |
| Тип матриці: ? | LTPO AMOLED |
| PPI: ? | 403 |
| Співвідношення екран/корпус: ? | 88,8 |
| Датчик регулювання яскравості: ? | є |
| Максимальна яскравість, ніт: ? | 5000 |
| Частота оновлення, Гц: ? | 120 |
| Особливості дисплея: ? | Honor Super Armored Inner Screen, Mohs level 4 |
| Зовнішній (додатковий) дисплей: ? | 6,43, 2376x1060, LTPO OLED, 404 ppi, 5000 нит, 120 Гц, Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield |
| Виріз в дисплеї: ? | отвір |
Камера | |
| Основна камера, МП: ? | 50 (f/1.6, ширококутна) + 64 (f/2.5, телефото об'єктив) + 50 (f/2.0, ультраширококутна 122°) |
| Кількість основних камер: ? | 3 |
| Відеозйомка: ? | 4K (60 к / с) |
| Спалах: ? | є |
| Фронтальна камера, МП: ? | 20 (f/2.2, ширококутна, внутрішня) + 20 (f/2.2, ширококутна, зовнішня) |
| Ультраширококутна камера: ? | є |
| Теле-фото об'єктив: ? | є |
| Оптична стабілізація: ? | є |
| Особливості камери: ? | HDR, лазерний автофокус, гіроскоп-EIS |
Комунікації | |
| Стандарти зв'язку: ? | 5G, 4G, 3G |
| Wi-Fi: ? | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth: ? | 6.0 |
| Dual GPS: ? | + (GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a)) |
| IrDA: ? | є |
| Аудіо-кодеки: ? | AAC, aptX HD, Flac |
| NFC: ? | є |
| Інтерфейсний роз'єм: ? | USB Type-C (3.1), Display Port 1.2 |
Корпус | |
| Висота, мм: ? | 156,8 |
| Ширина, мм: ? | 145,9 (74,3 у складеному вигляді) |
| Товщина, мм: ? | 4,1 (8,8 у складеному вигляді) |
| Маса, г: ? | 217 |
| Захист від пилу і вологи: ? | + (IP58/IP59) |
| Тип корпусу: ? | складаний екран |
| Матеріал кришки/рамки: ? | пластик |
| Колір корпусу: ? | Золотий |
| Тип клавіатури: ? | екранне введення |
Додатково | |
| Сканер відбитка/обличчя: ? | Сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Стереодинаміки: ? | + (Hi-Res audio) |
Відгуки
