| Бренд: | Motorola |
| Лінійка: | Signature |
| Тип: ? | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС: ? | Android 16 |
Оснащення | |
| Оперативна пам'ять, ГБ: ? | 16 |
| Тип оперативної пам'яті: ? | LPDDR5X |
| Вбудована пам'ять, ГБ: ? | 512 |
| Тип вбудованої пам'яті: ? | UFS 4.1 |
| Тип SIM-карти: ? | Nano-SIM, eSIM |
| Кількість SIM-карт: ? | SIM + eSIM |
| Процесор: ? | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Кількість ядер: ? | 8 |
| Частота, ГГц: ? | 3,8 |
Акумулятор та зарядка | |
| Ємність акумулятора, мА·год: ? | 5200 |
| Si/C (Silicon Carbon) акумулятор: ? | є |
| Потужність дротової зарядки, Вт: ? | 90 (TurboPower) |
| Потужність бездротової зарядки, Вт: ? | 50 (TurboPower) |
| Реверсивна бездротова зарядка, Вт: ? | 10 |
| Реверсивна дротова зарядка, Вт: ? | 5 |
Дисплей | |
| Діагональ, дюйми: ? | 6,8 |
| Роздільна здатність: ? | 2780x1264 |
| Тип матриці: ? | AMOLED |
| PPI: ? | 449 |
| Співвідношення екран/корпус: ? | 95,23 |
| Датчик регулювання яскравості: ? | є |
| Максимальна яскравість, ніт: ? | 6200 |
| Частота оновлення, Гц: ? | 165 |
| Особливості дисплея: ? | Corning Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, HDR10+, 100% колірний простір DCI-P3, Water Touch |
| Виріз в дисплеї: ? | отвір |
Камера | |
| Основна камера, МП: ? | 50 (f/1.6, ширококутна Sony Lytia 828) + 50 (f/2.0, ультраширококутна Sony Lytia 500, 122˚) + 50 (теле-фото об'єктив Sony Lytia 600) |
| Кількість основних камер: ? | 3 |
| Відеозйомка: ? | 8K (30 к/с); 4K (60 к/с); 1080p (240 к/с) |
| Спалах: ? | є |
| Фронтальна камера, МП: ? | 50 (f/2.0, ширококутна) |
| Ультраширококутна камера: ? | є |
| Теле-фото об'єктив: ? | є |
| Оптична стабілізація: ? | є |
| Особливості камери: ? | 3-кратний оптичний зум та 100-кратний суперзум, високий динамічний діапазон (HDR), лазерний автофокус, Dolby Vision, 10-бітний HDR10+, gyro-EIS, панорама |
Комунікації | |
| Стандарти зв'язку: ? | 5G |
| Wi-Fi: ? | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth: ? | 6.0 |
| GPS: ? | + (GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo) |
| NFC: ? | є |
| Інтерфейсний роз'єм: ? | USB Type-C (3.1 Gen 2); DisplayPort 1.4 |
Корпус | |
| Висота, мм: ? | 162,1 |
| Ширина, мм: ? | 76,4 |
| Товщина, мм: ? | 7 |
| Маса, г: ? | 186 |
| Захист від пилу і вологи: ? | + (IP68 / IP69K) |
| Ударостійкість: ? | + (MIL-STD-810H) |
| Тип корпусу: ? | Моноблок |
Відгуки
