Оперативна пам'ять:: 6 ГБ
Вбудована пам'ять:: 256 ГБ
Тип матриці:: IPS
Процесор:: MediaTek
Вбудована пам'ять:: 256 ГБ
Тип матриці:: IPS
Процесор:: MediaTek
Бренд: | Oukitel |
Лінійка: | WP39 |
Тип: ? | Смартфон |
Попередньо встановлена ОС: ? | Android 14 |
Оснащення | |
Оперативна пам'ять, ГБ: ? | 6 |
Вбудована пам'ять, ГБ: ? | 256 |
Слот розширення: ? | є |
Тип SIM-карти: ? | Nano-SIM |
Кількість SIM-карт: ? | SIM + SIM або картка пам'яті |
Процесор: ? | MediaTek Dimensity 6100+ |
Кількість ядер: ? | 8 |
Частота, GHz: ? | 2,2 |
Дротова зарядка, Вт: ? | 18 |
Акумулятор: ? | 11000 (незнімний) |
Дисплей | |
Діагональ, дюйми: ? | 6,6 |
Роздільна здатність: ? | 2408х1080 |
Тип матриці: ? | IPS |
PPI: ? | 400 |
Співвідношення екран/корпус: ? | 85 |
Датчик регулювання яскравості: ? | є |
Особливості дисплея: ? | Corning Gorilla Glass 5, 450nit |
Камера | |
Основна камера, Мп: ? | 64 (f/1.9, ширококутна) + 8 (f/2.0, нічного бачення) + 2 (f/2.2, макро-об'єктив) |
Відеозйомка: ? | 1440p (30 к/с) |
Фронтальна камера, Мп: ? | 32 (f / 2.2) |
Макро-об'єктив: ? | є |
Особливості камери: ? | Front Camera (Sony IMX616, 1/2.74", 78 °, 1080P @ 30fps), 64MP (Sony IMX682, 1 / 1.73", 79.8 °, PDAF), Night vision Camera (Hynix HI846, 1/4". Infrared fill light), Macro (BYD BF2257CS, 1/1.5", 76°) |
Комунікації | |
Стандарти зв'язку: ? | 5G, 4G, 3G |
Wi-Fi: ? | 802.11аc |
Bluetooth: ? | + (5.2) |
GPS: ? | + (ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) |
Аудіо-кодеки: ? | AAC |
NFC: ? | є |
Інтерфейсний роз'єм: ? | USB Type-C 2.0 |
Корпус | |
Висота, мм: ? | 172,2 |
Ширина, мм: ? | 81 |
Товщина, мм: ? | 14,9 |
Вага, г: ? | 360 |
Захист від пилу і вологи: ? | + (IP68 / IP69K) |
Ударостійкість: ? | + (MIL-STD-810H) |
Тип корпусу: ? | моноблок (нерозбірний) |
Матеріал кришки/рамки: ? | пластик/метал, пластик |
Тип клавіатури: ? | екранне введення |
Додатково | |
Сканер відбитка/обличчя: ? | сканер відбитків пальців на бічній грані |
- 6 ГБ
- 256 ГБ
- IPS
- MediaTek
- 30 - 59 МП
- 2
- більше 6,5"
- 10000 - 19999 мАг
- 60 - 99 МП
- Так
Відгуки