Бренд: | BLUETTI |
Тип: ? | Зарядна станція |
Підключення пристроїв | |
Розетка AC 230В: ? | 2 (UK Version) |
USB Type-C: ? | 1 |
USB Type-A: ? | 2 |
DC: ? | 1 |
Автомобільна розетка (прикурювач): ? | 1 |
Бездротова зарядка: ? | 1 |
Anderson port: ? | немає |
Параметри заряду пристроїв | |
Номінальна потужність, Вт: ? | 600 |
Пікова потужність, Вт: ? | 1200 |
Потужність USB Type-C, Вт: ? | 100 |
Потужність бездротової зарядки, Вт: ? | 15 |
Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
Батарея | |
Технологія: ? | LiFePO4 |
Місткість, мА·год: ? | 18000 |
Місткість, Вт·год: ? | 403 |
Цикли зарядки: ? | 3000 |
Параметри заряду станції | |
Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: ? | 600 |
Потужність заряджання від DC, Вт: ? | 200 |
Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: ? | 200 |
Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: ? | 200 |
Час зарядки від розетки, год: ? | 1 |
Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год: ? | 2,5 |
Час зарядки від сонячної панелі, год: ? | 2,5 |
Комплектація | |
Можливість підключення додаткової батареї: ? | є |
Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
Дисплей: ? | є |
Розміри, мм: ? | 290х205х234 |
Вага, кг: ? | 9,1 |
Ручка для переносу: ? | є |
Додатково: | Температура експлуатації: 0...+40 |
Відгуки