| Бренд: | DJI |
| Тип: ? | Зарядна станція |
Підключення пристроїв | |
| Розетка AC 230В: ? | 2 |
| USB Type-C: ? | 2 |
| USB Type-A: ? | 2 |
| DC: ? | 1 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): ? | 1 |
Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність, Вт: ? | 800 |
| Пікова потужність, Вт: ? | 1000 |
| Потужність USB Type-C, Вт: ? | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: ? | 24 |
| Потужність DC, Вт: ? | 240 |
| Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: ? | Power Delivery 3.0 |
Батарея | |
| Технологія: ? | LiFePO4 |
| Місткість, Вт·год: ? | 512 |
| Цикли зарядки: ? | 4000 |
| Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: ? | 540 |
| Потужність заряджання від USB Type-C, Вт: ? | 200 |
| Потужність заряджання від DC, Вт: ? | 300 |
| Час зарядки від розетки, год: ? | 3 |
Комплектація | |
| Можливість підключення додаткової батареї: ? | є |
Інше | |
| Дисплей: ? | є |
| Ліхтарик: ? | є |
| Розміри, мм: ? | 305x207x177 |
| Вага, кг: ? | 7,3 |
| Ручка для переносу: ? | є |
Відгуки
