Бренд: | EcoFlow |
Тип: ? | Зарядна станція |
Підключення пристроїв | |
Розетка AC 230В: ? | 4 |
USB Type-C: ? | 2 |
USB Type-A: ? | 2 |
DC: ? | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач): ? | 1 |
XT60: ? | є |
Параметри заряду пристроїв | |
Номінальна потужність, Вт: ? | 1800 |
Пікова потужність, Вт: ? | 3600 |
Потужність USB Type-C, Вт: ? | 140 |
Потужність USB Type-A, Вт: ? | 36 |
Потужність DC, Вт: ? | 12,6 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: ? | 12,6 |
Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
Батарея | |
Технологія: ? | LiFePO4 |
Місткість, Вт·год: ? | 1024 |
Цикли зарядки: ? | 4000 |
Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
Потужність заряджання від USB Type-C, Вт: ? | 1500 |
Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: ? | 800 |
Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: ? | 1000 |
Час зарядки від розетки, год: ? | 1 |
Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год: ? | 1.3 |
Час зарядки від сонячної панелі, год: ? | До 2 годин (одна сонячна панель 500W) • до 70 хвилин (дві сонячні панелі 500W) |
Комплектація | |
Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
Дисплей: ? | є |
Розміри, мм: ? | 397.6x283.6x202 |
Вага, кг: ? | 12,5 |
Ручка для переносу: ? | є |
Відгуки